Page 88 - Informe de gestión ONAC 2014
P. 88
ANEXOS
Anexo 4
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC
NIT 900.160.680 - 7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2014/2013
EN PESOS
Código
Contable ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2013 VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE:
11 EFECTIVO 1.334.767.479 712.128.884 622.638.595 87
Caja 359.332 839.862 -480.530 -57
Depósitos en Instituciones Financieras 1.334.408.147 711.289.022 623.119.125 88
12 INVERSIONES 4.333.640.961 3.325.320.304 1.008.320.657 30
Inversiones CDT-Fiducuenta 4.333.640.961 3.325.320.304 1.008.320.657 30
14 DEUDORES 1.106.370.361 331.740.947 774.629.414 234
Prestación de servicios-neto 731.414.640 222.589.515 508.825.125 229
Avances y anticipos entregados 117.831.886 54.632.014 63.199.872 116
Anticipo o Saldo a Favor impuestos 0 0 0 0
Otros Deudores 257.123.835 54.519.418 202.604.417 372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.774.778.801 4.369.190.135 2.405.588.666 55
ACTIVO NO CORRIENTE:
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -Neto 262.727.270 195.548.234 67.179.036 34
Muebles y Enseres 230.537.328 202.201.745 28.335.583 14
Equipo de Comunicación y Computo 193.050.513 108.127.054 84.923.459 79
Depreciación acumulada -160.860.571 -114.780.565 -46.080.006 40
19 OTROS ACTIVOS 109.545.294 64.780.224 44.765.070 69
Gastos pagados por anticipado 90.978.750 31.027.507 59.951.243 0
Cargos Diferidos 14.466.544 29.652.717 -15.186.173 -51
Intangibles 4.100.000 4.100.000 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 372.272.564 260.328.458 111.944.106 43
TOTAL ACTIVO 7.147.051.365 4.629.518.593 2.517.532.772 54
88
Anexo 4
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC
NIT 900.160.680 - 7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2014/2013
EN PESOS
Código
Contable ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2013 VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE:
11 EFECTIVO 1.334.767.479 712.128.884 622.638.595 87
Caja 359.332 839.862 -480.530 -57
Depósitos en Instituciones Financieras 1.334.408.147 711.289.022 623.119.125 88
12 INVERSIONES 4.333.640.961 3.325.320.304 1.008.320.657 30
Inversiones CDT-Fiducuenta 4.333.640.961 3.325.320.304 1.008.320.657 30
14 DEUDORES 1.106.370.361 331.740.947 774.629.414 234
Prestación de servicios-neto 731.414.640 222.589.515 508.825.125 229
Avances y anticipos entregados 117.831.886 54.632.014 63.199.872 116
Anticipo o Saldo a Favor impuestos 0 0 0 0
Otros Deudores 257.123.835 54.519.418 202.604.417 372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.774.778.801 4.369.190.135 2.405.588.666 55
ACTIVO NO CORRIENTE:
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -Neto 262.727.270 195.548.234 67.179.036 34
Muebles y Enseres 230.537.328 202.201.745 28.335.583 14
Equipo de Comunicación y Computo 193.050.513 108.127.054 84.923.459 79
Depreciación acumulada -160.860.571 -114.780.565 -46.080.006 40
19 OTROS ACTIVOS 109.545.294 64.780.224 44.765.070 69
Gastos pagados por anticipado 90.978.750 31.027.507 59.951.243 0
Cargos Diferidos 14.466.544 29.652.717 -15.186.173 -51
Intangibles 4.100.000 4.100.000 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 372.272.564 260.328.458 111.944.106 43
TOTAL ACTIVO 7.147.051.365 4.629.518.593 2.517.532.772 54
88