Page 89 - Informe de gestión ONAC 2014
P. 89
ANEXOS



Anexo 4




ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC
NIT 900.160.680 - 7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2014/2013
EN PESOS



Código
Contable PASIVO Y PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2013 VARIACION %
PASIVO CORRIENTE: 7
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.989.365 0 3.989.365 0
Tarjeta Crédito 3.989.365 0 3.989.365 0
24 CUENTAS POR PAGAR 1.361.700.223 869.355.532 492.344.691 57
Adquisición de bienes y servicios 628.432.820 441.782.240 186.650.580 42
Acreedores 6.887.659 7.394.962 -507.303 -7
Retención en la fuente 112.191.000 62.684.000 49.507.000 79
Impuestos por pagar 342.878.000 192.955.000 149.923.000 78
Avances y Anticipos Recibidos 271.310.744 164.539.330 106.771.414 65
25 OBLIGACIONES LABORALES 219.698.096 180.542.938 39.155.158 22
Nómina y prestaciones sociales por pagar 219.698.096 180.542.938 39.155.158 22
27 PASIVOS ESTIMADOS 337.326.963 201.056.833 136.270.130 68
Provisiones costos y gastos 337.326.963 201.056.833 136.270.130 68
29 OTROS PASIVOS 1.173.124.143 407.546.924 765.577.219 188
Ingresos recibidos por anticipado 1.173.124.143 407.546.924 765.577.219 188
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.095.838.790 1.658.502.227 1.437.336.563 87
TOTAL PASIVO 3.095.838.790 1.658.502.227 1.437.336.563 87

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.051.212.575 2.971.016.366 1.080.196.209 36
Capital: 1.039.565.936 1.028.477.936 11.088.000 1
Aportes Nación (59.2%-14) 615.071.800 615.071.800 0 0
Aportes sector privado (40.8%-14) 424.494.136 413.406.136 11.088.000 3
Reservas (excedentes 2010 a 2013) 1.584.270.884 1.541.968.502 42.302.382 3
Resultado del ejercicio Anteriores 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 1.427.375.755 400.569.928 1.026.805.827 256
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.147.051.365 4.629.518.593 2.517.532.773 54



















89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94