Page 81 - Informe de gestión ONAC 2014
P. 81
6.5. APLICACIÓN DE DE EXCEDENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES





A continuación se presenta el estado de aplicación de los excedentes aprobados por la Asamblea General Ordinaria
del Organismo Nacional de Acreditación ONAC, hasta el año 2013.

Año 2010: Año 2010

VALORES
VALORES
TIEMPO DE
APLICACIÓN AUTORIZADOS EJECUCIÓN APLICADOS VALORES POR
APLICAR
2014





Año 2011: Año 2011

VALORES
TIEMPO DE
VALORES
APLICACIÓN AUTORIZADOS EJECUCIÓN APLICADOS VALORES POR
APLICAR
2014
Estabilización $100.000.000 2013 a 2015 0 $100.000.000
Sistematización $250.000.000 2013 a 2015 $169.232.977 $80.767.023
Adquisición Sede $136.305.345 2013 al 2018 $7.327.586 $128.977.759
TOTAL $486.305.345 $176.560.563 $309.744.782
Año 2012:
Año 2012

VALORES
TIEMPO DE
VALORES
APLICACIÓN AUTORIZADOS EJECUCIÓN APLICADOS VALORES POR
APLICAR
2014
Sistematización $102.952.472 2013 a 2015 0 $102.952.472
Adquisición Sede $ 530.000.000 2013 a 2018 0 $ 530.000.000
Estabilización $ 200.000.000 2013 al 2015 0 $ 200.000.000
TOTAL $832.952.472 0 $832.952.472

Año 2013: Año 2013

VALORES
VALORES
TIEMPO DE
APLICACIÓN AUTORIZADOS EJECUCIÓN APLICADOS VALORES POR
APLICAR
2014
Investigación y Desarrollo $ 0 2013 a 2014 0 0
Fortalecimiento Competencias 0 2013 a 2015 0 0
Adquisición Sede $ 100.000.000 2013 a 2018 0 $ 100.000.000
TOTAL $ 100.000.000 0 $ 100.000.000




RESUMEN EXCEDENTES POR APLICAR DE AÑOS ANTERIORES A 2014

SISTEMATIZACIÓN $183.719.495
ESTABILIZACIÓN $300.000.000 81
ADQUISICIÓN SEDE $894.547.687
FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS $30.413.984
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO $0
TOTAL $1.408.681.166






















Investigación y Desarrollo $55.000.000 2013 a 2018 $55.000.0000 0
Fortalecimiento Competencias $210.000.000 2013 a 2018 $179.586.016 $30.413.984
Adquisición Sede $135.569.928 2013 a 2018 0 $135.569.928
TOTAL $400.569.928 $234.586.016 $165.983.912
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86